Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.99 $ 17.97 $ 26.96 $ 44.93 $ 89.86
.5g.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.6g.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.aaa.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.aca.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.academy $ 52.16 $ 104.33 $ 156.49 $ 260.82 $ 521.65
.accountant $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.accountants $ 127.58 $ 255.17 $ 382.75 $ 637.92 $ 1,275.85
.acct.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.actor $ 49.02 $ 98.03 $ 147.05 $ 245.08 $ 490.16
.adult $ 133.88 $ 267.77 $ 401.65 $ 669.41 $ 1,338.83
.adv.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.ae.org $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.agency $ 33.27 $ 40.19 $ 73.46 $ 140.01 $ 306.37
.ai - $ 202.15 - - -
.ai.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.airforce $ 36.43 $ 72.87 $ 109.30 $ 182.17 $ 364.34
.am.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.amsterdam $ 43.11 $ 86.22 $ 129.33 $ 215.54 $ 431.08
.apartments $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.app $ 22.33 $ 44.65 $ 66.98 $ 111.63 $ 223.26
.archi $ 113.34 $ 226.68 $ 340.02 $ 566.70 $ 1,133.40
.army $ 42.72 $ 85.44 $ 128.15 $ 213.59 $ 427.18
.arq.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.art $ 32.56 $ 65.12 $ 97.67 $ 162.79 $ 325.58
.art.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.asia $ 16.48 $ 32.96 $ 49.44 $ 82.39 $ 164.78
.associates $ 44.37 $ 88.74 $ 133.10 $ 221.84 $ 443.68
.attorney $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.54 $ 679.09
.au $ 8.00 $ 16.01 $ 24.01 $ 40.01 -
.auction $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.audio $ 152.04 $ 304.08 $ 456.12 $ 760.20 $ 1,520.40
.auto $ 2,913.00 $ 5,826.00 $ 8,739.00 $ 14,565.00 $ 29,129.99
.avocat.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.band $ 34.92 $ 69.84 $ 104.77 $ 174.61 $ 349.22
.bar $ 76.62 $ 153.24 $ 229.86 $ 383.10 $ 766.20
.bar.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.bargains $ 33.20 $ 48.31 $ 81.52 $ 147.92 $ 313.94
.beer $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.60 $ 373.21
.berlin $ 61.46 $ 122.92 $ 184.38 $ 307.30 $ 614.61
.best $ 23.83 $ 47.65 $ 71.48 $ 119.13 $ 238.25
.bet $ 28.62 $ 39.03 $ 67.65 $ 124.90 $ 268.02
.bid $ 28.64 $ 57.28 $ 85.92 $ 143.21 $ 286.41
.bihar.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.bike $ 42.72 $ 55.03 $ 97.75 $ 183.18 $ 396.77
.bingo $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.bio $ 82.75 $ 89.86 $ 172.61 $ 338.11 $ 751.88
.biz $ 25.48 $ 50.95 $ 76.43 $ 127.38 $ 254.76
.biz.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.black $ 72.56 $ 145.11 $ 217.67 $ 362.78 $ 725.56
.blackfriday $ 142.37 $ 284.73 $ 427.10 $ 711.83 $ 1,423.65
.blog $ 28.08 $ 56.16 $ 84.24 $ 140.40 $ 280.80
.blog.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.blue $ 26.97 $ 53.95 $ 80.92 $ 134.87 $ 269.74
.boutique $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.br.com $ 52.16 $ 104.33 $ 156.49 $ 260.82 $ 521.65
.build $ 71.74 $ 143.49 $ 215.23 $ 358.72 $ 717.44
.builders $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.business $ 19.93 $ 39.86 $ 59.78 $ 99.64 $ 199.28
.business.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.buzz $ 38.98 $ 41.77 $ 80.75 $ 158.72 $ 353.64
.bz $ 29.13 $ 58.27 $ 87.40 $ 145.67 $ 291.33
.ca $ 17.38 $ 34.76 $ 52.13 $ 86.89 $ 173.78
.ca.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.cab $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.cafe $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.cam $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.96 $ 215.91
.camera $ 63.11 $ 126.22 $ 189.33 $ 315.55 $ 631.10
.camp $ 64.76 $ 129.52 $ 194.28 $ 323.80 $ 647.60
.capetown $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.64
.capital $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.car $ 2,913.00 $ 5,826.00 $ 8,739.00 $ 14,565.00 $ 29,129.99
.cards $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.care $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.career $ 113.73 $ 227.46 $ 341.19 $ 568.65 $ 1,137.30
.careers $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.cars $ 2,913.00 $ 5,826.00 $ 8,739.00 $ 14,565.00 $ 29,129.99
.casa $ 11.86 $ 23.73 $ 35.59 $ 59.32 $ 118.63
.cash $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.casino $ 185.61 $ 371.22 $ 556.84 $ 928.06 $ 1,856.12
.catering $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.cc $ 12.58 $ 25.16 $ 37.74 $ 62.90 $ 125.80
.center $ 34.92 $ 43.42 $ 78.34 $ 148.19 $ 322.80
.chat $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.cheap $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.christmas $ 68.44 $ 136.89 $ 205.33 $ 342.22 $ 684.45
.church $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.city $ 28.62 $ 34.33 $ 62.95 $ 120.20 $ 263.32
.cl $ 17.38 $ 34.76 $ 52.13 $ 86.89 $ 173.78
.claims $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.cleaning $ 82.75 $ 165.51 $ 248.26 $ 413.76 $ 827.53
.click $ 14.53 $ 29.06 $ 43.59 $ 72.65 $ 145.30
.clinic $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.clothing $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.cloud $ 23.83 $ 47.65 $ 71.48 $ 119.13 $ 238.25
.club $ 22.78 $ 45.55 $ 68.33 $ 113.88 $ 227.76
.cn $ 8.42 $ 16.85 $ 25.27 $ 42.12 $ 84.25
.cn.com $ 39.31 $ 78.62 $ 117.93 $ 196.56 $ 393.11
.cn.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.co $ 41.22 $ 82.44 $ 123.66 $ 206.10 -
.co.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.96 $ 149.94 $ 299.88
.co.de $ 10.95 $ 21.89 $ 32.84 $ 54.73 $ 109.46
.co.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.co.nz $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.70 $ 213.40
.co.uk $ 9.41 $ 18.81 $ 28.22 $ 47.03 $ 94.06
.co.za $ 6.07 - - - -
.coach $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.codes $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.coffee $ 42.72 $ 52.49 $ 95.21 $ 180.64 $ 394.23
.college $ 71.74 $ 94.22 $ 165.97 $ 309.45 $ 668.17
.com $ 14.03 $ 28.05 $ 42.08 $ 70.13 $ 140.26
.com.au $ 12.42 $ 24.85 $ 37.27 $ 62.12 -
.com.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.com.cn $ 8.42 $ 16.85 $ 25.27 $ 42.12 $ 84.25
.com.co $ 14.67 $ 29.34 $ 44.01 $ 73.36 -
.com.de $ 8.47 $ 16.94 $ 25.42 $ 42.36 $ 84.72
.com.ec $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.com.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.com.mx $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 -
.com.ru $ 5.12 - - - -
.com.sc $ 125.64 $ 251.27 $ 376.91 $ 628.18 $ 1,256.36
.community $ 44.37 $ 88.74 $ 133.10 $ 221.84 $ 443.68
.company $ 19.93 $ 39.86 $ 59.78 $ 99.64 $ 199.28
.computer $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.condos $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.construction $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.consulting $ 56.81 $ 113.62 $ 170.44 $ 284.06 $ 568.12
.contractors $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.cooking $ 37.32 $ 74.64 $ 111.96 $ 186.60 $ 373.21
.cool $ 42.72 $ 51.85 $ 94.57 $ 180.01 $ 393.60
.coop.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.country $ 3,210.22 $ 6,420.43 $ 9,630.65 $ 16,051.08 $ 32,102.15
.coupons $ 59.96 $ 63.38 $ 123.34 $ 243.26 $ 543.07
.courses $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.cpa.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.credit $ 118.14 $ 128.93 $ 247.07 $ 483.34 $ 1,074.04
.creditcard $ 196.71 $ 393.42 $ 590.12 $ 983.54 $ 1,967.08
.cricket $ 28.64 $ 57.28 $ 85.92 $ 143.21 $ 286.41
.cruises $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.cs.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.cymru $ 16.92 $ 33.84 $ 50.76 $ 84.59 $ 169.18
.dance $ 30.12 $ 46.25 $ 76.37 $ 136.62 $ 287.23
.date $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.dating $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.de $ 7.65 - - - -
.de.com $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.deals $ 42.72 $ 85.44 $ 128.15 $ 213.59 $ 427.18
.degree $ 53.66 $ 107.33 $ 160.99 $ 268.32 $ 536.64
.delhi.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.delivery $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.democrat $ 32.36 $ 64.72 $ 97.09 $ 161.81 $ 323.62
.dental $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.dentist $ 78.85 $ 157.71 $ 236.56 $ 394.27 $ 788.54
.desi $ 19.18 $ 38.36 $ 57.53 $ 95.89 $ 191.78
.design $ 63.11 $ 126.22 $ 189.33 $ 315.55 $ 631.10
.dev $ 17.68 $ 35.35 $ 53.03 $ 88.38 $ 176.76
.diamonds $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.diet $ 152.04 $ 304.08 $ 456.12 $ 760.20 $ 1,520.40
.digital $ 45.87 $ 48.65 $ 94.52 $ 186.25 $ 415.59
.direct $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.directory $ 28.62 $ 57.25 $ 85.87 $ 143.12 $ 286.24
.discount $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.doctor $ 125.94 $ 251.87 $ 377.81 $ 629.68 $ 1,259.35
.dog $ 69.41 $ 138.82 $ 208.22 $ 347.04 $ 694.08
.domains $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.download $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.dr.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.durban $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.64
.earth $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.70 $ 213.40
.ec $ 48.23 $ 96.45 $ 144.68 $ 241.13 $ 482.27
.eco $ 196.71 $ 393.42 $ 590.12 $ 983.54 $ 1,967.08
.eco.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.education $ 38.07 $ 76.14 $ 114.21 $ 190.35 $ 380.70
.email $ 33.27 $ 37.96 $ 71.23 $ 137.78 $ 304.14
.energy $ 127.58 $ 140.53 $ 268.12 $ 523.29 $ 1,161.21
.eng.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.eng.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.engineer $ 42.72 $ 85.44 $ 128.15 $ 213.59 $ 427.18
.engineering $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.enterprises $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.equipment $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.er.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.es $ 7.65 $ 15.30 $ 22.96 $ 38.26 -
.estate $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.eu $ 8.99 $ 17.97 $ 26.96 $ 44.93 $ 89.86
.eu.com $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.events $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.exchange $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.expert $ 66.26 $ 132.52 $ 198.78 $ 331.30 $ 662.59
.exposed $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.express $ 42.72 $ 53.12 $ 95.84 $ 181.28 $ 394.87
.fail $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.faith $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.family $ 42.72 $ 85.44 $ 128.15 $ 213.59 $ 427.18
.fans $ 73.99 $ 147.98 $ 221.97 $ 369.95 $ 739.91
.farm $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.fashion $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.10 $ 388.20
.feedback $ 28.08 $ 56.16 $ 84.24 $ 140.40 $ 280.80
.fin.ec $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.finance $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.financial $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.firm.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.fish $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.fishing $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.10 $ 388.20
.fit $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.10 $ 388.20
.fitness $ 44.37 $ 88.74 $ 133.10 $ 221.84 $ 443.68
.flights $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.florist $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.flowers $ 152.04 $ 304.08 $ 456.12 $ 760.20 $ 1,520.40
.fm $ 131.13 $ 262.27 $ 393.40 $ 655.67 $ 1,311.33
.football $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.forsale $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.84 $ 395.69
.foundation $ 34.17 $ 68.34 $ 102.52 $ 170.86 $ 341.72
.fr $ 7.93 $ 15.86 $ 23.80 $ 39.66 $ 79.32
.fun $ 39.57 $ 43.62 $ 83.19 $ 162.33 $ 360.17
.fund $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.furniture $ 125.94 $ 251.87 $ 377.81 $ 629.68 $ 1,259.35
.futbol $ 20.83 $ 41.65 $ 62.48 $ 104.13 $ 208.26
.fyi $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.gallery $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.game $ 455.97 $ 810.99 $ 1,266.96 $ 2,178.90 $ 4,458.74
.games $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.11 $ 364.21
.garden $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.10 $ 388.20
.gb.net $ 13.27 $ 26.54 $ 39.81 $ 66.35 $ 132.70
.gdn $ 12.42 $ 24.85 $ 37.27 $ 62.12 $ 124.25
.gen.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.gift $ 20.39 $ 40.78 $ 61.18 $ 101.96 $ 203.92
.gifts $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.gives $ 30.33 $ 60.65 $ 90.98 $ 151.63 $ 303.26
.glass $ 69.41 $ 138.82 $ 208.22 $ 347.04 $ 694.08
.global $ 89.80 $ 131.46 $ 221.26 $ 400.86 $ 849.86
.gmbh $ 44.37 $ 88.74 $ 133.10 $ 221.84 $ 443.68
.gold $ 118.14 $ 125.11 $ 243.25 $ 479.53 $ 1,070.23
.golf $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.gr.com $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.graphics $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.gratis $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.green $ 628.24 $ 1,256.47 $ 1,884.71 $ 3,141.18 $ 6,282.36
.gripe $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.group $ 27.45 $ 54.90 $ 82.34 $ 137.24 $ 274.48
.guide $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.guitars $ 152.04 $ 304.08 $ 456.12 $ 760.20 $ 1,520.40
.gujarat.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.guru $ 45.87 $ 50.56 $ 96.42 $ 188.16 $ 417.49
.haus $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.11 $ 364.21
.health $ 87.70 $ 175.40 $ 263.10 $ 438.50 $ 877.01
.healthcare $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.help $ 32.97 $ 65.94 $ 98.92 $ 164.86 $ 329.72
.hiphop $ 157.42 $ 314.85 $ 472.27 $ 787.11 $ 1,574.23
.hockey $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.holdings $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.holiday $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.homes $ 35.93 $ 71.86 $ 107.78 $ 179.64 $ 359.28
.horse $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.10 $ 388.20
.hospital $ 69.41 $ 138.82 $ 208.22 $ 347.04 $ 694.08
.host $ 115.89 $ 127.44 $ 243.33 $ 475.11 $ 1,054.56
.hosting $ 455.97 $ 911.94 $ 1,367.91 $ 2,279.85 $ 4,559.70
.house $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.how $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.hu.com $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.16 $ 602.31
.icu $ 7.93 $ 9.28 $ 17.21 $ 33.08 $ 72.74
.id $ 27.57 $ 55.15 $ 82.72 $ 137.87 $ 275.74
.immo $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.immobilien $ 41.22 $ 82.44 $ 123.66 $ 206.09 $ 412.19
.in $ 8.21 $ 16.43 $ 24.64 $ 41.07 $ 82.13
.in.net $ 9.73 $ 13.78 $ 23.52 $ 42.98 $ 91.63
.ind.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.ind.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.industries $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.info $ 31.17 $ 36.12 $ 67.29 $ 129.64 $ 285.50
.info.ec $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.info.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.ink $ 31.47 $ 62.95 $ 94.42 $ 157.37 $ 314.73
.institute $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.insure $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.int.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.international $ 34.92 $ 45.33 $ 80.25 $ 150.09 $ 324.70
.internet.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.investments $ 141.68 $ 283.36 $ 425.04 $ 708.39 $ 1,416.79
.io $ 71.81 $ 110.68 $ 182.48 $ 326.10 $ 685.13
.io.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.irish $ 23.83 $ 30.93 $ 54.75 $ 102.40 $ 221.53
.jetzt $ 25.47 $ 50.95 $ 76.42 $ 127.37 $ 254.75
.jewelry $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.jobs $ 137.87 $ 275.74 $ 413.61 $ 689.36 $ 1,378.71
.joburg $ 22.46 $ 44.93 $ 67.39 $ 112.32 $ 224.64
.jpn.com $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.16 $ 602.31
.juegos $ 471.40 $ 942.80 $ 1,414.19 $ 2,356.99 $ 4,713.98
.jur.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.kaufen $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.11 $ 364.21
.kim $ 196.71 $ 206.99 $ 403.69 $ 797.11 $ 1,780.65
.kitchen $ 71.06 $ 142.11 $ 213.17 $ 355.28 $ 710.57
.kiwi $ 34.82 $ 69.64 $ 104.46 $ 174.09 $ 348.19
.la $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.10
.land $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.lat $ 34.92 $ 37.32 $ 72.25 $ 142.09 $ 316.70
.law $ 118.14 $ 236.28 $ 354.42 $ 590.69 $ 1,181.39
.law.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.lawyer $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.54 $ 679.09
.lease $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.legal $ 77.35 $ 154.71 $ 232.06 $ 386.77 $ 773.55
.lgbt $ 2,120.30 $ 4,240.59 $ 6,360.89 $ 10,601.48 $ 21,202.97
.life $ 41.22 $ 44.00 $ 85.22 $ 167.66 $ 373.75
.lighting $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.limited $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.limo $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.link $ 10.18 $ 20.36 $ 30.54 $ 50.90 $ 101.79
.live $ 36.42 $ 39.84 $ 76.26 $ 149.10 $ 331.21
.llc $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.loan $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.loans $ 125.94 $ 251.87 $ 377.81 $ 629.68 $ 1,259.35
.lol $ 34.92 $ 37.32 $ 72.25 $ 142.09 $ 316.70
.london $ 45.98 $ 91.96 $ 137.94 $ 229.91 $ 459.81
.lotto $ 1,792.62 $ 3,585.23 $ 5,377.85 $ 8,963.08 $ 17,926.15
.love $ 32.39 $ 64.77 $ 97.16 $ 161.94 $ 323.87
.ltd $ 33.27 $ 40.50 $ 73.77 $ 140.32 $ 306.68
.ltda $ 39.31 $ 78.62 $ 117.93 $ 196.56 $ 393.11
.luxury $ 560.19 $ 1,120.38 $ 1,680.58 $ 2,800.96 $ 5,601.92
.maison $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.management $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.market $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.marketing $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.markets $ 61.56 $ 69.68 $ 131.25 $ 254.38 $ 562.20
.mba $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.me $ 21.19 $ 30.70 $ 51.89 $ 94.26 $ 200.20
.me.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.me.uk $ 9.41 $ 18.81 $ 28.22 $ 47.03 $ 94.06
.med.ec $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.med.pro $ 180.48 $ 360.97 $ 541.45 $ 902.42 $ 1,804.83
.media $ 50.67 $ 56.63 $ 107.29 $ 208.62 $ 461.95
.memorial $ 98.49 $ 196.98 $ 295.47 $ 492.45 $ 984.91
.men $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.86 $ 317.73
.menu $ 38.31 $ 76.62 $ 114.93 $ 191.55 $ 383.10
.miami $ 23.83 $ 47.65 $ 71.48 $ 119.13 $ 238.25
.mn $ 50.47 $ 100.95 $ 151.42 $ 252.37 $ 504.74
.mobi $ 44.82 $ 89.63 $ 134.45 $ 224.08 $ 448.17
.moda $ 44.37 $ 88.74 $ 133.10 $ 221.84 $ 443.68
.mom $ 38.31 $ 40.71 $ 79.02 $ 155.64 $ 347.19
.money $ 50.67 $ 101.33 $ 152.00 $ 253.33 $ 506.66
.mortgage $ 67.91 $ 135.82 $ 203.73 $ 339.54 $ 679.09
.mus.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.mx $ 50.61 $ 101.23 $ 151.84 $ 253.07 -
.nagoya $ 23.38 $ 46.75 $ 70.13 $ 116.89 $ 233.77
.name $ 11.23 $ 22.46 $ 33.69 $ 56.16 $ 112.32
.navy $ 44.37 $ 88.74 $ 133.10 $ 221.84 $ 443.68
.net $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.55
.net.au $ 12.42 $ 24.85 $ 37.27 $ 62.12 -
.net.br $ 15.07 $ 30.14 $ 45.21 $ 75.35 $ 150.69
.net.cn $ 8.42 $ 16.85 $ 25.27 $ 42.12 $ 84.25
.net.co $ 14.67 $ 29.34 $ 44.01 $ 73.36 -
.net.ec $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.net.in $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.net.nz $ 21.34 $ 42.68 $ 64.02 $ 106.70 $ 213.40
.net.ru $ 5.12 - - - -
.net.sc $ 125.64 $ 251.27 $ 376.91 $ 628.18 $ 1,256.36
.network $ 38.07 $ 44.66 $ 82.73 $ 158.87 $ 349.22
.news $ 36.42 $ 46.83 $ 83.25 $ 156.09 $ 338.20
.ngo $ 43.80 $ 87.61 $ 131.41 $ 219.02 $ 438.05
.ninja $ 29.41 $ 44.14 $ 73.56 $ 132.38 $ 279.45
.nl $ 10.67 - - - -
.no.com $ 60.23 $ 120.46 $ 180.69 $ 301.16 $ 602.31
.nom.co $ 14.67 $ 29.34 $ 44.01 $ 73.36 -
